Current Fiscal Year |
|
Projected Revenue | $7,428,475.00 |
Projected Expenses | $7,428,475.00 |
Financial Summary |
Revenue vs. Expenses
Expenses Breakdown
Detailed Financials |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Revenue and Expenses |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Fiscal Year | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Total Revenue | $6,391,658.00 | $6,719,063.00 | $7,066,252.00 |
Total Expenses | $5,782,500.00 | $6,363,028.00 | $6,723,631.00 |
Expense Allocation
Fiscal Year | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Program Expense | $4,861,566.00 | $5,345,328.00 | $5,647,850.00 |
Administration Expense | $662,547.00 | $741,090.00 | $806,836.00 |
Fundraising Expense | $258,387.00 | $276,610.00 | $268,945.00 |
Payments to Affiliates | --- | --- | --- |
Total Revenue / Total Expenses | 1.11 | 1.06 | 1.05 |
Program Expense / Total Expenses | 84.1% | 84% | 84% |
Fundraising Expense / Total Expenses | 4.5% | 4.3% | 4% |
Assets and Liabilities
Fiscal Year | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Total Assets | $6,173,028.00 | $6,297,619.00 | --- |
Total Liabilities | $597,358.00 | $275,261.00 | --- |
Total Net Assets | $5,482,887.00 | $5,826,731.00 | $6,169,352.00 |
Solvency
Fiscal Year | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Solvency Ratio: Total Liabilities / Total Assets | 9.68% | 4.37% | --- |